Desa GRAWAN
Kecamatan SUMBER Kabupaten Rembang
DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG - Kodepos 59253
081326310979 - [email protected]
http://grawan-rembang.desa.id/
Kontak kami :
Alamat : DESA GRAWAN KEC. SUMBER KAB. REMBANG
Email : [email protected]
TELP. : 081326310979 KONTAK KAMI PEMDES GRAWAN KEC.SUMBER KAB.REMBANG
DATA TANAH KAS DESA
ASWIN ABDUL IMAM SHOLIKIN SPd | 26 Oktober 2023 10:44:28 | 1.209 Kali
DATA PEMANFAATAN TANAH KAS DESA / BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT | |||||||||||||||||||||||
DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 | |||||||||||||||||||||||
Nomor Urut | ASAL TANAH KAS DESA | NOMOR SERTIFIKAT BUKU LETTER C/PERSIL | LUAS (HEKTAR) | KELAS | PEROLEHAN TKD | JENIS TKD | PATOK TANDA BATAS | PAPAN NAMA | LOKASI | PERUNTUKAN | MUTASI | KET | |||||||||||
ASLI MILIK DESA | BANTUAN | LAIN-LAIN | TAHUN PEROLEHAN | SAWAH | TEGAL | KEBUN | TAMBAK/KOLAM | TANAH KERING/DARAT | ADA | TDK ADA | ADA | TDK ADA | |||||||||||
PEMERINTAH | PROV | KAB / KOTA | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
1 | KADES | PS. 27A DAN PS. 27B | 8,1 | √ | 2019 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
2 | SEKDES | PS.11 a dan PS 11 B | 2,77 | √ | 2017 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
3 | KADUS I | PS. 26 | 2,63 | √ | 2015 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
4 | KAUR KEUANGAN | PS. 28 a dan PS. 28 b | 3,04 | √ | 2017 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
5 | KASI PEMERINTAHAN | PS. 42 a | 2,47 | √ | 2016 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
6 | KADUS II | PS. 41 | 1,935 | √ | 2015 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
7 | KASI PELAYANAN | PS. 51 | 1,53 | √ | 2015 | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | |||||||||||||
8 | KAUR UMUM | PS. 74 dan PS 75 | 1,68 | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | Bengkok | ||||||||||||||
9 | bondo DESO (Lapangan) | PS.22 | 2,3 | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | OLAHRAGA | ||||||||||||||
16 | Tanah SD | PS. 97 | 0,5 | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | Sekolah | ||||||||||||||
17 | Tanah PAUD | PS. 97 | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | Sekolah | |||||||||||||||
GRAWAN | |||||||||||||||||||||||
18 | Masjid | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | Tempat Ibadah | ||||||||||||||||
GRAWAN | |||||||||||||||||||||||
19 | Kantor Desa | PS.22 | 1,6 | √ | √ | √ | √ | GRAWAN | Balai Desa | ||||||||||||||
20 | EMBUNG DESA | V | √ | √ | √ | GRAWAN | Irigasi | ||||||||||||||||
Mengetahui | GRAWAN, 25 September 2020 | ||||||||||||||||||||||
KEPALA DESA | SEKRETARIS DESA GRAWAN | ||||||||||||||||||||||
SUTRISN, S.Pd | ASWIN AIS, S.Pd |
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG |
Desa | : | GRAWAN |
Kecamatan | : | SUMBER |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59253 |
Telepon | : | 081326310979 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Sejarah Desa |
KEGIATAN POSYANDU NGUDI LESTARI 1 DESA GRAWAN tahun 2024 |
INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA GRAWAN |
Data Desa |
Wilayah Desa |
VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA GRAWAN |
PROFIL WILAYAH DESA |
Sejarah Desa |
VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA GRAWAN |
SOTK Pemerintah Desa GRAWAN |
Visi dan Misi Desa Grawan |
Data Desa |
Wilayah Desa |
KEGIATAN POSYANDU NGUDI LESTARI 1 DESA GRAWAN tahun 2024 |