Desa GRAWAN
Kecamatan SUMBER Kabupaten Rembang
DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG - Kodepos 59253
081326310979 - [email protected]
http://grawan-rembang.desa.id/
Kontak kami :
Alamat : DESA GRAWAN KEC. SUMBER KAB. REMBANG
Email : [email protected]
TELP. : 081326310979 KONTAK KAMI PEMDES GRAWAN KEC.SUMBER KAB.REMBANG
INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA GRAWAN
ASWIN ABDUL IMAM SHOLIKIN SPd | 16 Juli 2024 08:44:00 | 998 Kali
DAFTAR INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA GRAWAN | |||||||||||||||
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 | |||||||||||||||
NO URUT | JENIS BARANG / BANGUNAN | ASAL BARANG / BANGUNAN | KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN | PENGHAPUSAN BARANG DAN BANGUNAN | KEADAAN BARANG / BANGUNAN AKHIR TAHUN | KET | |||||||||
DIBELI SENDIRI | BANTUAN | SUMBANGAN | BAIK | RUSAK | RUSAK | DIJUAL | DISUMBANGKAN | TGL PENGHAPUSAN | BAIK | RUSAK | |||||
PEMERINTAH | PROV | KAB / KOTA | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Tanah kas desa | 25.330 m2 | √ | √ | √ | DD | |||||||||
2 | Gedung/ Kantor Balai Desa | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
3 | Tempat Parkir | 1 Buah | √ | √ | √ | PAD | |||||||||
4 | Sepeda Motor Yamaha Jupiter 2003 & 2010 | 2 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
5 | Sepead Motor Vario 2016 (KADES) | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
6 | Sepead Motor Jupiter 2020 (BPD) | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
7 | Masjid grawan | 1 Buah | √ | √ | PAD | ||||||||||
8 | Masjid Jatirejo | 1 Buah | √ | √ | PAD | ||||||||||
9 | Masjid Mbodeh | 1 Buah | √ | √ | PAD | ||||||||||
10 | Komputer & Printer Tahun 2015 | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
11 | Kipas Angin | 1 Buah | √ | √ | PAD | ||||||||||
12 | Laptop & Printer Tahun 2018 | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
13 | Kursi Plastik | 30 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
14 | Listrik (450 watt) 2018 (POLINDES) | 1 Paket | √ | √ | ADD | ||||||||||
15 | Sound dan Perlengkapan Tahun 2019 | 1 Paket | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
16 | Laptop & Printer Tahun 2020 | 4 Buah | √ | √ | DD | ||||||||||
17 | Gedung PAUD pertiwi 1 Tahun 2015 | 1 Buah | √ | √ | √ | pnpm | |||||||||
18 | Gedung TPQ | 1 Buah | √ | √ | PAD | ||||||||||
19 | Mesin Jahit | 6 Buah | √ | √ | √ | DD | |||||||||
20 | Gambar Garuda Pancasila | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
21 | Gambar Presiden RI | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
22 | Gambar Wakil Presiden RI | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
23 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
24 | Struktur Organisasi BPD | 1 Buah | √ | √ | √ | DD | |||||||||
25 | Papan Data Monografi Desa | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
26 | Jam Dinding | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
27 | AC Tahun 2019 | 2 Buah √ | √ | √ | ADD | ||||||||||
28 | Wifi Tahun 2019 | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
29 | TV | 1 Buah √ | √ | √ | ADD | ||||||||||
30 | Finger Print | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
31 | Dispenser | 1 Buah √ | √ | √ | PAD | ||||||||||
32 | Meja Kursi Kayu | 5 Buah | √ | √ | √ | DD | |||||||||
33 | Almari Kayu | 1 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
34 | Rak Buku | 2 Buah | √ | √ | √ | DD | |||||||||
35 | Hand Sprayer Tahun 2020 | 1 Buah | √ | √ | √ | PROV | |||||||||
36 | Meja Rapat 2019 | 2 Buah | √ | √ | √ | ADD | |||||||||
37 | Alat Musik Hadroh | 1 Paket | √ | √ | √ | DD | |||||||||
38 | Termogen | 1 Buah | √ | √ | √ | √ | PROV | ||||||||
39 | Jembatan Desa | 2 Buah | √ | √ | √ | DD | |||||||||
Mengetahui | |||||||||||||||
KEPALA DESA | SEKRETARIS DESA GRAWAN | ||||||||||||||
SUTRISNI, S.Pd | ASWIN AIS, S.Pd | ||||||||||||||
Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)
Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DESA GRAWAN KECAMATAN SUMBER KABUPATEN REMBANG |
Desa | : | GRAWAN |
Kecamatan | : | SUMBER |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59253 |
Telepon | : | 081326310979 |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
Sejarah Desa |
KEGIATAN POSYANDU NGUDI LESTARI 1 DESA GRAWAN tahun 2024 |
INVENTARIS DAN KEKAYAAN DESA GRAWAN |
Data Desa |
Wilayah Desa |
VISI DAN MISI PEMERINTAH DESA GRAWAN |
PROFIL WILAYAH DESA |